| NSN | NSN | Part Number | NIIN | FSC | Item Name | Item Description |
| 6550-01-354-9482 6550-01-354-9482 ![]() | 6550013549482 6550-01-354-9482 | DADE DADE | 013549482 | 6550 | CONTROL SET,BLOOD GAS AND ELECTROLYTES | CONTROL SET,BLOOD GAS AND ELECTROLYTES , 13549482 , 013549482 , DADE , 6550 , 6550-01-354-9482 , 6550013549482 |
| 6550-01-354-9482 6550-01-354-9482 ![]() | 6550013549482 6550-01-354-9482 | DADE AQUEOUS DADE AQUEOUS | 013549482 | 6550 | CONTROL SET,BLOOD GAS AND ELECTROLYTES | CONTROL SET,BLOOD GAS AND ELECTROLYTES , 13549482 , 013549482 , DADE AQUEOUS , 6550 , 6550-01-354-9482 , 6550013549482 |
| 6550-01-354-9463 6550-01-354-9463 ![]() | 6550013549463 6550-01-354-9463 | 7-454 7-454 | 013549463 | 6550 | BLOOD GROUPING SERUM,USP | BLOOD GROUPING SERUM,USP , 13549463 , 013549463 , 7-454 , 6550 , 6550-01-354-9463 , 6550013549463 |
| 6550-01-354-9462 6550-01-354-9462 ![]() | 6550013549462 6550-01-354-9462 | C4320-100B C4320-100B | 013549462 | 6550 | FORMALDEHYDE SOLUTION,MODIFIED | FORMALDEHYDE SOLUTION,MODIFIED , 13549462 , 013549462 , C4320-100B , 6550 , 6550-01-354-9462 , 6550013549462 |
| 6550-01-354-9462 6550-01-354-9462 ![]() | 6550013549462 6550-01-354-9462 | PREFILLED FORMALIN SOLUTION PREFILLED FORMALIN SOLUTION | 013549462 | 6550 | FORMALDEHYDE SOLUTION,MODIFIED | FORMALDEHYDE SOLUTION,MODIFIED , 13549462 , 013549462 , PREFILLED FORMALIN SOLUTION , 6550 , 6550-01-354-9462 , 6550013549462 |
| 6550-01-354-9461 6550-01-354-9461 ![]() | 6550013549461 6550-01-354-9461 | 20952 20952 | 013549461 | 6550 | CULTURE MEDIUM,LYSINE IRON AGAR | CULTURE MEDIUM,LYSINE IRON AGAR , 13549461 , 013549461 , 20952 , 6550 , 6550-01-354-9461 , 6550013549461 |
| 6550-01-354-9461 6550-01-354-9461 ![]() | 6550013549461 6550-01-354-9461 | LYSING IRON AGAR SLANTS LYSING IRON AGAR SLANTS | 013549461 | 6550 | CULTURE MEDIUM,LYSINE IRON AGAR | CULTURE MEDIUM,LYSINE IRON AGAR , 13549461 , 013549461 , LYSING IRON AGAR SLANTS , 6550 , 6550-01-354-9461 , 6550013549461 |
| 6550-01-354-9460 6550-01-354-9460 ![]() | 6550013549460 6550-01-354-9460 | 1560 1560 | 013549460 | 6550 | HEMATOXYLIN STAIN | HEMATOXYLIN STAIN , 13549460 , 013549460 , 1560 , 6550 , 6550-01-354-9460 , 6550013549460 |
| 6550-01-354-9460 6550-01-354-9460 ![]() | 6550013549460 6550-01-354-9460 | HARRIS HEMATOXYLIN STAIN HARRIS HEMATOXYLIN STAIN | 013549460 | 6550 | HEMATOXYLIN STAIN | HEMATOXYLIN STAIN , 13549460 , 013549460 , HARRIS HEMATOXYLIN STAIN , 6550 , 6550-01-354-9460 , 6550013549460 |
| 6550-01-354-9460 6550-01-354-9460 ![]() | 6550013549460 6550-01-354-9460 | HX-400 HX-400 | 013549460 | 6550 | HEMATOXYLIN STAIN | HEMATOXYLIN STAIN , 13549460 , 013549460 , HX-400 , 6550 , 6550-01-354-9460 , 6550013549460 |
| 6550-01-354-9459 6550-01-354-9459 ![]() | 6550013549459 6550-01-354-9459 | 21798 21798 | 013549459 | 6550 | CULTURE MEDIUM,THIOGLYCOLLATE | CULTURE MEDIUM,THIOGLYCOLLATE , 13549459 , 013549459 , 21798 , 6550 , 6550-01-354-9459 , 6550013549459 |
| 6550-01-354-9459 6550-01-354-9459 ![]() | 6550013549459 6550-01-354-9459 | B21798 B21798 | 013549459 | 6550 | CULTURE MEDIUM,THIOGLYCOLLATE | CULTURE MEDIUM,THIOGLYCOLLATE , 13549459 , 013549459 , B21798 , 6550 , 6550-01-354-9459 , 6550013549459 |
| 6550-01-354-8600 6550-01-354-8600 ![]() | 6550013548600 6550-01-354-8600 | 6050 6050 | 013548600 | 6550 | ANTIGEN,AUTOIMMUNE IDENTIFICATION | ANTIGEN,AUTOIMMUNE IDENTIFICATION , 13548600 , 013548600 , 6050 , 6550 , 6550-01-354-8600 , 6550013548600 |
| 6550-01-354-8600 6550-01-354-8600 ![]() | 6550013548600 6550-01-354-8600 | AUTO I. D. ANTIGEN AUTO I. D. ANTIGEN | 013548600 | 6550 | ANTIGEN,AUTOIMMUNE IDENTIFICATION | ANTIGEN,AUTOIMMUNE IDENTIFICATION , 13548600 , 013548600 , AUTO I. D. ANTIGEN , 6550 , 6550-01-354-8600 , 6550013548600 |
| 6550-01-354-8590 6550-01-354-8590 ![]() | 6550013548590 6550-01-354-8590 | 860181 860181 | 013548590 | 6550 | CONTROL,ETHYL ALCOHOL | CONTROL,ETHYL ALCOHOL , 13548590 , 013548590 , 860181 , 6550 , 6550-01-354-8590 , 6550013548590 |
| 6550-01-354-8590 6550-01-354-8590 ![]() | 6550013548590 6550-01-354-8590 | C8297A C8297A | 013548590 | 6550 | CONTROL,ETHYL ALCOHOL | CONTROL,ETHYL ALCOHOL , 13548590 , 013548590 , C8297A , 6550 , 6550-01-354-8590 , 6550013548590 |
| 6550-01-354-8590 6550-01-354-8590 ![]() | 6550013548590 6550-01-354-8590 | ETH-A-TROL ETH-A-TROL | 013548590 | 6550 | CONTROL,ETHYL ALCOHOL | CONTROL,ETHYL ALCOHOL , 13548590 , 013548590 , ETH-A-TROL , 6550 , 6550-01-354-8590 , 6550013548590 |
| 6550-01-354-8587 6550-01-354-8587 ![]() | 6550013548587 6550-01-354-8587 | A-1111-L A-1111-L | 013548587 | 6550 | FETAL BOVINE SERUM | FETAL BOVINE SERUM , 13548587 , 013548587 , A-1111-L , 6550 , 6550-01-354-8587 , 6550013548587 |
| 6550-01-354-8587 6550-01-354-8587 ![]() | 6550013548587 6550-01-354-8587 | SH30070.03 SH30070.03 | 013548587 | 6550 | FETAL BOVINE SERUM | FETAL BOVINE SERUM , 13548587 , 013548587 , SH30070.03 , 6550 , 6550-01-354-8587 , 6550013548587 |
| 6550-01-354-8586 6550-01-354-8586 ![]() | 6550013548586 6550-01-354-8586 | 10202A 10202A | 013548586 | 6550 | CONTROL SET,ANTINUCLEAR ANTOBODIES | CONTROL SET,ANTINUCLEAR ANTOBODIES , 13548586 , 013548586 , 10202A , 6550 , 6550-01-354-8586 , 6550013548586 |
| 6550-01-354-8586 6550-01-354-8586 ![]() | 6550013548586 6550-01-354-8586 | 879010 879010 | 013548586 | 6550 | CONTROL SET,ANTINUCLEAR ANTOBODIES | CONTROL SET,ANTINUCLEAR ANTOBODIES , 13548586 , 013548586 , 879010 , 6550 , 6550-01-354-8586 , 6550013548586 |
| 6550-01-354-8586 6550-01-354-8586 ![]() | 6550013548586 6550-01-354-8586 | AFT HEP AFT HEP | 013548586 | 6550 | CONTROL SET,ANTINUCLEAR ANTOBODIES | CONTROL SET,ANTINUCLEAR ANTOBODIES , 13548586 , 013548586 , AFT HEP , 6550 , 6550-01-354-8586 , 6550013548586 |
| 6550-01-354-8520 6550-01-354-8520 ![]() | 6550013548520 6550-01-354-8520 | 9801 9801 | 013548520 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13548520 , 013548520 , 9801 , 6550 , 6550-01-354-8520 , 6550013548520 |
| 6550-01-354-8520 6550-01-354-8520 ![]() | 6550013548520 6550-01-354-8520 | UNIQUAL UNIQUAL | 013548520 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13548520 , 013548520 , UNIQUAL , 6550 , 6550-01-354-8520 , 6550013548520 |
| 6550-01-354-8520 6550-01-354-8520 ![]() | 6550013548520 6550-01-354-8520 | UNIQUAL ABNORMAL UNIQUAL ABNORMAL | 013548520 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13548520 , 013548520 , UNIQUAL ABNORMAL , 6550 , 6550-01-354-8520 , 6550013548520 |
| 6550-01-354-8519 6550-01-354-8519 ![]() | 6550013548519 6550-01-354-8519 | 9800 9800 | 013548519 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13548519 , 013548519 , 9800 , 6550 , 6550-01-354-8519 , 6550013548519 |
| 6550-01-354-8519 6550-01-354-8519 ![]() | 6550013548519 6550-01-354-8519 | UNIQUAL UNIQUAL | 013548519 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13548519 , 013548519 , UNIQUAL , 6550 , 6550-01-354-8519 , 6550013548519 |
| 6550-01-354-8519 6550-01-354-8519 ![]() | 6550013548519 6550-01-354-8519 | UNIQUAL NORMAL UNIQUAL NORMAL | 013548519 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13548519 , 013548519 , UNIQUAL NORMAL , 6550 , 6550-01-354-8519 , 6550013548519 |
| 6550-01-354-8518 6550-01-354-8518 ![]() | 6550013548518 6550-01-354-8518 | 667007 667007 | 013548518 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13548518 , 013548518 , 667007 , 6550 , 6550-01-354-8518 , 6550013548518 |
| 6550-01-354-8518 6550-01-354-8518 ![]() | 6550013548518 6550-01-354-8518 | TRIAD NYSPATH III TRIAD NYSPATH III | 013548518 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13548518 , 013548518 , TRIAD NYSPATH III , 6550 , 6550-01-354-8518 , 6550013548518 |
| 6550-01-354-8517 6550-01-354-8517 ![]() | 6550013548517 6550-01-354-8517 | 667005 667005 | 013548517 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13548517 , 013548517 , 667005 , 6550 , 6550-01-354-8517 , 6550013548517 |
| 6550-01-354-8517 6550-01-354-8517 ![]() | 6550013548517 6550-01-354-8517 | TRIAD NYSPATH I TRIAD NYSPATH I | 013548517 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13548517 , 013548517 , TRIAD NYSPATH I , 6550 , 6550-01-354-8517 , 6550013548517 |
| 6550-01-354-8516 6550-01-354-8516 ![]() | 6550013548516 6550-01-354-8516 | 667006 667006 | 013548516 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13548516 , 013548516 , 667006 , 6550 , 6550-01-354-8516 , 6550013548516 |
| 6550-01-354-8516 6550-01-354-8516 ![]() | 6550013548516 6550-01-354-8516 | TRIAD NYSPATH II TRIAD NYSPATH II | 013548516 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13548516 , 013548516 , TRIAD NYSPATH II , 6550 , 6550-01-354-8516 , 6550013548516 |
| 6550-01-354-8515 6550-01-354-8515 ![]() | 6550013548515 6550-01-354-8515 | 33119-06 33119-06 | 013548515 | 6550 | BLOOD GAS BUFFER DILUENT | BLOOD GAS BUFFER DILUENT , 13548515 , 013548515 , 33119-06 , 6550 , 6550-01-354-8515 , 6550013548515 |
| 6550-01-354-8515 6550-01-354-8515 ![]() | 6550013548515 6550-01-354-8515 | IL 33119-06 IL 33119-06 | 013548515 | 6550 | BLOOD GAS BUFFER DILUENT | BLOOD GAS BUFFER DILUENT , 13548515 , 013548515 , IL 33119-06 , 6550 , 6550-01-354-8515 , 6550013548515 |
| 6550-01-354-8514 6550-01-354-8514 ![]() | 6550013548514 6550-01-354-8514 | 65044A/85 65044A/85 | 013548514 | 6550 | HEMATOLOGY FIXATIVE | HEMATOLOGY FIXATIVE , 13548514 , 013548514 , 65044A/85 , 6550 , 6550-01-354-8514 , 6550013548514 |
| 6550-01-354-8514 6550-01-354-8514 ![]() | 6550013548514 6550-01-354-8514 | 750-013 750-013 | 013548514 | 6550 | HEMATOLOGY FIXATIVE | HEMATOLOGY FIXATIVE , 13548514 , 013548514 , 750-013 , 6550 , 6550-01-354-8514 , 6550013548514 |
| 6550-01-354-8514 6550-01-354-8514 ![]() | 6550013548514 6550-01-354-8514 | HEMACOLOR HEMACOLOR | 013548514 | 6550 | HEMATOLOGY FIXATIVE | HEMATOLOGY FIXATIVE , 13548514 , 013548514 , HEMACOLOR , 6550 , 6550-01-354-8514 , 6550013548514 |
| 6550-01-354-8513 6550-01-354-8513 ![]() | 6550013548513 6550-01-354-8513 | 21087 21087 | 013548513 | 6550 | CULTURE MEDIUM,SOYBEAN-CASEIN DIGEST AGAR | CULTURE MEDIUM,SOYBEAN-CASEIN DIGEST AGAR , 13548513 , 013548513 , 21087 , 6550 , 6550-01-354-8513 , 6550013548513 |
| 6550-01-354-8513 6550-01-354-8513 ![]() | 6550013548513 6550-01-354-8513 | TRYPTICASE SOY AGAR SLANT TRYPTICASE SOY AGAR SLANT | 013548513 | 6550 | CULTURE MEDIUM,SOYBEAN-CASEIN DIGEST AGAR | CULTURE MEDIUM,SOYBEAN-CASEIN DIGEST AGAR , 13548513 , 013548513 , TRYPTICASE SOY AGAR SLANT , 6550 , 6550-01-354-8513 , 6550013548513 |
| 6550-01-354-8511 6550-01-354-8511 ![]() | 6550013548511 6550-01-354-8511 | 26-1192 26-1192 | 013548511 | 6550 | VOGES-PROSKAUER TEST REAGENT | VOGES-PROSKAUER TEST REAGENT , 13548511 , 013548511 , 26-1192 , 6550 , 6550-01-354-8511 , 6550013548511 |
| 6550-01-354-8511 6550-01-354-8511 ![]() | 6550013548511 6550-01-354-8511 | REAGENT DROPPERS-VOGES PROSKAUER REAGENT DROPPERS-VOGES PROSKAUER | 013548511 | 6550 | VOGES-PROSKAUER TEST REAGENT | VOGES-PROSKAUER TEST REAGENT , 13548511 , 013548511 , REAGENT DROPPERS-VOGES PROSKAUER , 6550 , 6550-01-354-8511 , 6550013548511 |
| 6550-01-354-8510 6550-01-354-8510 ![]() | 6550013548510 6550-01-354-8510 | 1600 1600 | 013548510 | 6550 | EOSIN-Y STAIN | EOSIN-Y STAIN , 13548510 , 013548510 , 1600 , 6550 , 6550-01-354-8510 , 6550013548510 |
| 6550-01-354-8510 6550-01-354-8510 ![]() | 6550013548510 6550-01-354-8510 | EOSIN COUNTERSTAIN EOSIN COUNTERSTAIN | 013548510 | 6550 | EOSIN-Y STAIN | EOSIN-Y STAIN , 13548510 , 013548510 , EOSIN COUNTERSTAIN , 6550 , 6550-01-354-8510 , 6550013548510 |
| 6550-01-354-8510 6550-01-354-8510 ![]() | 6550013548510 6550-01-354-8510 | EX-100 EX-100 | 013548510 | 6550 | EOSIN-Y STAIN | EOSIN-Y STAIN , 13548510 , 013548510 , EX-100 , 6550 , 6550-01-354-8510 , 6550013548510 |
| 6550-01-354-8508 6550-01-354-8508 ![]() | 6550013548508 6550-01-354-8508 | 2906795 2906795 | 013548508 | 6550 | BLOOD UREA NITROGEN TEST REAGENT | BLOOD UREA NITROGEN TEST REAGENT , 13548508 , 013548508 , 2906795 , 6550 , 6550-01-354-8508 , 6550013548508 |
| 6550-01-354-8508 6550-01-354-8508 ![]() | 6550013548508 6550-01-354-8508 | OPTICHEM OPTICHEM | 013548508 | 6550 | BLOOD UREA NITROGEN TEST REAGENT | BLOOD UREA NITROGEN TEST REAGENT , 13548508 , 013548508 , OPTICHEM , 6550 , 6550-01-354-8508 , 6550013548508 |
| 6550-01-354-8506 6550-01-354-8506 ![]() | 6550013548506 6550-01-354-8506 | 2906770 2906770 | 013548506 | 6550 | GLUCOSE TEST REAGENT | GLUCOSE TEST REAGENT , 13548506 , 013548506 , 2906770 , 6550 , 6550-01-354-8506 , 6550013548506 |
| 6550-01-354-8506 6550-01-354-8506 ![]() | 6550013548506 6550-01-354-8506 | OPTICHEM OPTICHEM | 013548506 | 6550 | GLUCOSE TEST REAGENT | GLUCOSE TEST REAGENT , 13548506 , 013548506 , OPTICHEM , 6550 , 6550-01-354-8506 , 6550013548506 |
| 6550-01-354-7565 6550-01-354-7565 ![]() | 6550013547565 6550-01-354-7565 | 10-257 10-257 | 013547565 | 6550 | CONTROL,GLUCOSE | CONTROL,GLUCOSE , 13547565 , 013547565 , 10-257 , 6550 , 6550-01-354-7565 , 6550013547565 |
| 6550-01-354-7565 6550-01-354-7565 ![]() | 6550013547565 6550-01-354-7565 | NDC53885-0257-25 NDC53885-0257-25 | 013547565 | 6550 | CONTROL,GLUCOSE | CONTROL,GLUCOSE , 13547565 , 013547565 , NDC53885-0257-25 , 6550 , 6550-01-354-7565 , 6550013547565 |
| 6550-01-354-6342 6550-01-354-6342 ![]() | 6550013546342 6550-01-354-6342 | 10-283 10-283 | 013546342 | 6550 | HOLDER,TEST STRIPS | HOLDER,TEST STRIPS , 13546342 , 013546342 , 10-283 , 6550 , 6550-01-354-6342 , 6550013546342 |
| 6550-01-354-6342 6550-01-354-6342 ![]() | 6550013546342 6550-01-354-6342 | NDC53885-0283-50 NDC53885-0283-50 | 013546342 | 6550 | HOLDER,TEST STRIPS | HOLDER,TEST STRIPS , 13546342 , 013546342 , NDC53885-0283-50 , 6550 , 6550-01-354-6342 , 6550013546342 |
| 6550-01-354-6258 6550-01-354-6258 ![]() | 6550013546258 6550-01-354-6258 | 10-272 10-272 | 013546258 | 6550 | CONTROL,GLUCOSE | CONTROL,GLUCOSE , 13546258 , 013546258 , 10-272 , 6550 , 6550-01-354-6258 , 6550013546258 |
| 6550-01-354-6258 6550-01-354-6258 ![]() | 6550013546258 6550-01-354-6258 | NDC53885-0272-02 NDC53885-0272-02 | 013546258 | 6550 | CONTROL,GLUCOSE | CONTROL,GLUCOSE , 13546258 , 013546258 , NDC53885-0272-02 , 6550 , 6550-01-354-6258 , 6550013546258 |
| 6550-01-354-6257 6550-01-354-6257 ![]() | 6550013546257 6550-01-354-6257 | QUALICHECK 3 QUALICHECK 3 | 013546257 | 6550 | CONTROL,BLOOD GAS | CONTROL,BLOOD GAS , 13546257 , 013546257 , QUALICHECK 3 , 6550 , 6550-01-354-6257 , 6550013546257 |
| 6550-01-354-6257 6550-01-354-6257 ![]() | 6550013546257 6550-01-354-6257 | S3030 S3030 | 013546257 | 6550 | CONTROL,BLOOD GAS | CONTROL,BLOOD GAS , 13546257 , 013546257 , S3030 , 6550 , 6550-01-354-6257 , 6550013546257 |
| 6550-01-354-6256 6550-01-354-6256 ![]() | 6550013546256 6550-01-354-6256 | 292-272 292-272 | 013546256 | 6550 | THROMBOPLASTIN TEST REAGENT | THROMBOPLASTIN TEST REAGENT , 13546256 , 013546256 , 292-272 , 6550 , 6550-01-354-6256 , 6550013546256 |
| 6550-01-354-6026 6550-01-354-6026 ![]() | 6550013546026 6550-01-354-6026 | 4A7833 4A7833 | 013546026 | 6550 | GLYCEROLIZING SOLUTION | GLYCEROLIZING SOLUTION , 13546026 , 013546026 , 4A7833 , 6550 , 6550-01-354-6026 , 6550013546026 |
| 6550-01-354-6026 6550-01-354-6026 ![]() | 6550013546026 6550-01-354-6026 | 5500 5500 | 013546026 | 6550 | GLYCEROLIZING SOLUTION | GLYCEROLIZING SOLUTION , 13546026 , 013546026 , 5500 , 6550 , 6550-01-354-6026 , 6550013546026 |
| 6550-01-354-6026 6550-01-354-6026 ![]() | 6550013546026 6550-01-354-6026 | GLYSOL-500 GLYSOL-500 | 013546026 | 6550 | GLYCEROLIZING SOLUTION | GLYCEROLIZING SOLUTION , 13546026 , 013546026 , GLYSOL-500 , 6550 , 6550-01-354-6026 , 6550013546026 |
| 6550-01-354-5660 6550-01-354-5660 ![]() | 6550013545660 6550-01-354-5660 | QUALICHECK 3 QUALICHECK 3 | 013545660 | 6550 | CONTROL,BLOOD GAS | CONTROL,BLOOD GAS , 13545660 , 013545660 , QUALICHECK 3 , 6550 , 6550-01-354-5660 , 6550013545660 |
| 6550-01-354-5660 6550-01-354-5660 ![]() | 6550013545660 6550-01-354-5660 | S3060 S3060 | 013545660 | 6550 | CONTROL,BLOOD GAS | CONTROL,BLOOD GAS , 13545660 , 013545660 , S3060 , 6550 , 6550-01-354-5660 , 6550013545660 |
| 6550-01-354-5659 6550-01-354-5659 ![]() | 6550013545659 6550-01-354-5659 | QUALICHECK 3 QUALICHECK 3 | 013545659 | 6550 | CONTROL,BLOOD GAS | CONTROL,BLOOD GAS , 13545659 , 013545659 , QUALICHECK 3 , 6550 , 6550-01-354-5659 , 6550013545659 |
| 6550-01-354-5659 6550-01-354-5659 ![]() | 6550013545659 6550-01-354-5659 | S3050 S3050 | 013545659 | 6550 | CONTROL,BLOOD GAS | CONTROL,BLOOD GAS , 13545659 , 013545659 , S3050 , 6550 , 6550-01-354-5659 , 6550013545659 |
| 6550-01-354-5658 6550-01-354-5658 ![]() | 6550013545658 6550-01-354-5658 | QUALICHECK 3 QUALICHECK 3 | 013545658 | 6550 | CONTROL,BLOOD GAS | CONTROL,BLOOD GAS , 13545658 , 013545658 , QUALICHECK 3 , 6550 , 6550-01-354-5658 , 6550013545658 |
| 6550-01-354-5658 6550-01-354-5658 ![]() | 6550013545658 6550-01-354-5658 | S3040 S3040 | 013545658 | 6550 | CONTROL,BLOOD GAS | CONTROL,BLOOD GAS , 13545658 , 013545658 , S3040 , 6550 , 6550-01-354-5658 , 6550013545658 |
| 6550-01-354-4540 6550-01-354-4540 ![]() | 6550013544540 6550-01-354-4540 | 51-1306 51-1306 | 013544540 | 6550 | TEST PANEL,MINIMAL INHIBITORY CONCENTRATION IDENTI | TEST PANEL,MINIMAL INHIBITORY CONCENTRATION IDENTI , 13544540 , 013544540 , 51-1306 , 6550 , 6550-01-354-4540 , 6550013544540 |
| 6550-01-354-4540 6550-01-354-4540 ![]() | 6550013544540 6550-01-354-4540 | VITEK TEST CARD VITEK TEST CARD | 013544540 | 6550 | TEST PANEL,MINIMAL INHIBITORY CONCENTRATION IDENTI | TEST PANEL,MINIMAL INHIBITORY CONCENTRATION IDENTI , 13544540 , 013544540 , VITEK TEST CARD , 6550 , 6550-01-354-4540 , 6550013544540 |
| 6550-01-354-3977 6550-01-354-3977 ![]() | 6550013543977 6550-01-354-3977 | T01-1642-56 T01-1642-56 | 013543977 | 6550 | PEROXIDASE DILUENT | PEROXIDASE DILUENT , 13543977 , 013543977 , T01-1642-56 , 6550 , 6550-01-354-3977 , 6550013543977 |
| 6550-01-354-3445 6550-01-354-3445 ![]() | 6550013543445 6550-01-354-3445 | INS-103LE INS-103LE | 013543445 | 6550 | TEST KIT,SLIDE | TEST KIT,SLIDE , 13543445 , 013543445 , INS-103LE , 6550 , 6550-01-354-3445 , 6550013543445 |
| 6550-01-354-3443 6550-01-354-3443 ![]() | 6550013543443 6550-01-354-3443 | 14568-14 14568-14 | 013543443 | 6550 | POTASSIUM IODIDE SOLUTION | POTASSIUM IODIDE SOLUTION , 13543443 , 013543443 , 14568-14 , 6550 , 6550-01-354-3443 , 6550013543443 |
| 6550-01-354-3147 6550-01-354-3147 ![]() | 6550013543147 6550-01-354-3147 | 4-860 4-860 | 013543147 | 6550 | BLOOD GROUPING SERUM,ANTI-LEA,MONOCLONAL | BLOOD GROUPING SERUM,ANTI-LEA,MONOCLONAL , 13543147 , 013543147 , 4-860 , 6550 , 6550-01-354-3147 , 6550013543147 |
| 6550-01-354-3141 6550-01-354-3141 ![]() | 6550013543141 6550-01-354-3141 | DR620 DR620 | 013543141 | 6550 | TEST KIT,E COLI DETECTION | TEST KIT,E COLI DETECTION , 13543141 , 013543141 , DR620 , 6550 , 6550-01-354-3141 , 6550013543141 |
| 6550-01-354-3141 6550-01-354-3141 ![]() | 6550013543141 6550-01-354-3141 | E COLI0157 LATEX TEST E COLI0157 LATEX TEST | 013543141 | 6550 | TEST KIT,E COLI DETECTION | TEST KIT,E COLI DETECTION , 13543141 , 013543141 , E COLI0157 LATEX TEST , 6550 , 6550-01-354-3141 , 6550013543141 |
| 6550-01-354-3113 6550-01-354-3113 ![]() | 6550013543113 6550-01-354-3113 | 2906747 2906747 | 013543113 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13543113 , 013543113 , 2906747 , 6550 , 6550-01-354-3113 , 6550013543113 |
| 6550-01-354-3113 6550-01-354-3113 ![]() | 6550013543113 6550-01-354-3113 | CONTROL II CONTROL II | 013543113 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13543113 , 013543113 , CONTROL II , 6550 , 6550-01-354-3113 , 6550013543113 |
| 6550-01-354-3113 6550-01-354-3113 ![]() | 6550013543113 6550-01-354-3113 | OPTICHEM OPTICHEM | 013543113 | 6550 | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY | CONTROL,BLOOD CHEMISTRY , 13543113 , 013543113 , OPTICHEM , 6550 , 6550-01-354-3113 , 6550013543113 |
| 6550-01-354-3112 6550-01-354-3112 ![]() | 6550013543112 6550-01-354-3112 | 400212 400212 | 013543112 | 6550 | POLYVINYL ALCOHOL FIXATIVE | POLYVINYL ALCOHOL FIXATIVE , 13543112 , 013543112 , 400212 , 6550 , 6550-01-354-3112 , 6550013543112 |
| 6550-01-354-3112 6550-01-354-3112 ![]() | 6550013543112 6550-01-354-3112 | LV-PVA LV-PVA | 013543112 | 6550 | POLYVINYL ALCOHOL FIXATIVE | POLYVINYL ALCOHOL FIXATIVE , 13543112 , 013543112 , LV-PVA , 6550 , 6550-01-354-3112 , 6550013543112 |
| 6550-01-354-3108 6550-01-354-3108 ![]() | 6550013543108 6550-01-354-3108 | 2906753 2906753 | 013543108 | 6550 | PHOSPHORUS TEST REAGENT | PHOSPHORUS TEST REAGENT , 13543108 , 013543108 , 2906753 , 6550 , 6550-01-354-3108 , 6550013543108 |
| 6550-01-354-3108 6550-01-354-3108 ![]() | 6550013543108 6550-01-354-3108 | OPTICHEM OPTICHEM | 013543108 | 6550 | PHOSPHORUS TEST REAGENT | PHOSPHORUS TEST REAGENT , 13543108 , 013543108 , OPTICHEM , 6550 , 6550-01-354-3108 , 6550013543108 |
| 6550-01-354-3107 6550-01-354-3107 ![]() | 6550013543107 6550-01-354-3107 | 2906756 2906756 | 013543107 | 6550 | ALBUMIN TEST REAGENT | ALBUMIN TEST REAGENT , 13543107 , 013543107 , 2906756 , 6550 , 6550-01-354-3107 , 6550013543107 |
| 6550-01-354-3107 6550-01-354-3107 ![]() | 6550013543107 6550-01-354-3107 | OPTICHEM OPTICHEM | 013543107 | 6550 | ALBUMIN TEST REAGENT | ALBUMIN TEST REAGENT , 13543107 , 013543107 , OPTICHEM , 6550 , 6550-01-354-3107 , 6550013543107 |
| 6550-01-354-3106 6550-01-354-3106 ![]() | 6550013543106 6550-01-354-3106 | 2906763 2906763 | 013543106 | 6550 | CALCIUM TEST REAGENT | CALCIUM TEST REAGENT , 13543106 , 013543106 , 2906763 , 6550 , 6550-01-354-3106 , 6550013543106 |
| 6550-01-354-3106 6550-01-354-3106 ![]() | 6550013543106 6550-01-354-3106 | OPTICHEM OPTICHEM | 013543106 | 6550 | CALCIUM TEST REAGENT | CALCIUM TEST REAGENT , 13543106 , 013543106 , OPTICHEM , 6550 , 6550-01-354-3106 , 6550013543106 |
| 6550-01-354-3105 6550-01-354-3105 ![]() | 6550013543105 6550-01-354-3105 | 95-0731 95-0731 | 013543105 | 6550 | FORMALDEHYDE SOLUTION,MODIFIED | FORMALDEHYDE SOLUTION,MODIFIED , 13543105 , 013543105 , 95-0731 , 6550 , 6550-01-354-3105 , 6550013543105 |
